
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)  >  塵埃粒子計(jì)數(shù)器  >  加野大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器, MODEL 3910塵埃粒子計(jì)數(shù)器 
           
          
        P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


加野大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器, MODEL 3910塵埃粒子計(jì)數(shù)器- 同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)- 大流量采樣速率:50L/min-版滿足21CFR part 11- 計(jì)數(shù)報(bào)告滿足多種國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)-版可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力) -目前市場(chǎng)上Z輕便,體積Z小的大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-06-10
訪  問  量:2450
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:028-61989908
加野大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器, MODEL 3910塵埃粒子計(jì)數(shù)器成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦
儀器優(yōu)點(diǎn):
- 同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 大流量采樣速率:50L/min
-版滿足21CFR part 11
- 計(jì)數(shù)報(bào)告滿足多種國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)
-版可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力) 
-目前市場(chǎng)上zui輕便,體積zui小的大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
加野大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器, MODEL 3910塵埃粒子計(jì)數(shù)器

技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | 3910版  | 3910中國(guó)版  | 
名 稱  | 大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器  | |
測(cè)試粒子徑  | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm  | |
流量  | 1.77cfm(50L/min)  | |
光 源  | 激光二極管  | |
計(jì)數(shù)效率  | 參閱JIS B9921  | |
零 計(jì) 數(shù)  | <0.5個(gè)/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4  | |
誤計(jì)數(shù)  | 1個(gè)以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn))  | |
流 量  | 1.77cfm(50L/min)  | |
采樣時(shí)間  | 1sec~23小時(shí)59分59秒  | |
zui大粒子濃度  | 500,000個(gè)/cfm  | |
計(jì)數(shù)報(bào)警  | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi)  | |
測(cè)試方式  | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算 模式  | |
計(jì)數(shù)報(bào)告  | 符合各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、16292-2010 中國(guó)新版GMP、ISO21501-4、EC GMP)  | ISO14644-1、中國(guó)新版GMP、16292-2010  | 
布局圖功能  | 具備  | |
21CFR Part11  | 具備  | 無  | 
顯 示  | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能  | |
錯(cuò)誤指示  | 濃度溢出、光源異常、流量異常  | |
接 口  | Ethernet ,RS--485  | |
外接傳感器  | 風(fēng)速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳感器(0-100Pa)  | 無  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 10,000個(gè)數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB)  | |
音頻輸出  | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出  | |
電 源  | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器  | |
電池  | 可充電鋰電池(兩個(gè)電池插槽)  | |
外形尺寸  | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動(dòng)力采樣頭)  | |
重 量  | 約5.5Kg(含兩塊電池)  | |
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH  | |
質(zhì)保期  | 兩年(整機(jī)),3年(激光光源)  | |
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動(dòng)力采樣頭、、零計(jì)數(shù)過濾器、打印紙、 校準(zhǔn)證書、操作手冊(cè)、電池×1  | |
選 件  | 風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱、充電器  | |
咨詢!!!
專業(yè)工程師為您服務(wù)!!
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版權(quán)所有© 2025 成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備15011983號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml