


CA6250 采用強固外殼設計,是專為工廠維護以及各種工業現場使用的低電阻測量儀器(10A)。儀器采用4線法測量原理,目前在不同廠家的同規格儀器中,是Z為精確的低阻儀,精度達0.05%。
產品型號:CA6250
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-06-10
訪  問  量:2561
立即咨詢
                    	
聯系電話:028-61989908
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦 法國CA,CA6250低電阻測量儀
產品描述:
CA6250 采用強固外殼設計,是專為工廠維護以及各種工業現場使用的低電阻測量儀器(10A)。儀器采用4線法測量原理,目前在不同廠家的同規格儀器中,是zui為精確的低阻儀,精度達0.05%。
操作人員可經由前面板*設計的按鍵,快速切換測量電阻性或電感性材料的阻值。CA6250具有三種測量模式:電阻性(立即測量)、電感性(連續測量)和自動(重復測量)模式。可存儲多達1500組測量結果數據,可直接通過RS-232接口連接串口打印機直接打印報告,或將結果數據導入PC經行后續處理。
 
產品特點:
產品應用:
航天器的金屬鍍層電阻測量
電動機及小型變壓器的繞組電阻測量
接地系統聯結點的檢測
電焊接點的完整性檢測
斷路器和開關的接觸電阻測量
航天器和鐵軌焊接點質量檢測
接線端子與導線連接電阻測量
蓄電池并聯連接檢測
配電盤母線及導線接點檢測
機械結合點測量
電氣特性  | |||||||||
測量方法  | 4線法  | ||||||||
電阻量程  | 5.0000mΩ  | 25.000mΩ  | 250.00mΩ  | 2500.0mΩ  | 25.000Ω  | 250.00Ω  | 2500.0Ω  | ||
分辨率  | 0.1μΩ  | 1μΩ  | 10μΩ  | 0.1mΩ  | 1mΩ  | 10mΩ  | 100mΩ  | ||
精度  | 0.15% +1μΩ  | 0.05%+3μΩ  | 0.05%+30μΩ  | 0.05%+0.3mΩ  | 0.05%+3mΩ  | 0.05%+3mΩ  | 0.05%+300 mΩ  | ||
測量電流  | 10A  | 10A  | 10A  | 1A  | 100mA  | 10mA  | 1mA  | ||
測量模式  | 可選:電感性(連續性測試),電阻性(立即性測試)或自動(多重測試)  | ||||||||
電流方向反轉  | 可經由觸發電壓自動補償  | ||||||||
電源  | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池  | ||||||||
電池壽命  | 可達5000次,10A測量  | ||||||||
電池充電時間  | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz)  | ||||||||
電源管理  | 可設定1/5/10分鐘無操作自動關機  | ||||||||
內存  | 可儲存1500次測試記錄,可經由屏幕顯示或直接打印  | ||||||||
機械特性  | |||||||||
尺寸  | 270 x 250 x 180 mm  | ||||||||
重量  | 約3.7 Kg  | ||||||||
外殼防護等級  | IP53(上蓋打開)/IP64(上蓋合閉)  | ||||||||
通訊接口  | RS232  | ||||||||
工作溫度  | -10~55℃;10% ~80%RH (無凝露)  | ||||||||
安規  | IEC61010-1/Cat II 1000V, Cat I / 雙重絕緣  | ||||||||
CE認證  | 有  | ||||||||
 咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun