
P產品分類RODUCT CATEGORY


廣泛應用于地表水、飲用水的水質測量;污水處理廠的溢流;濕地監測;鹽潮入侵調研;實驗室BOD測試及其它項目。
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-06-09
訪  問  量:2253
立即咨詢
                    	
聯系電話:028-61989908
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦YSI ProPlus便攜式多參數水質測定儀
YSI ProPlus便攜式多參數水質測定儀
◆YSI ProPlus是野外儀器與實驗室儀器的*結合
◆所有探頭和電纜均可自行更換,具有的應用靈活性
◆并不是一臺簡單的儀器,而是一個系統平臺
◆YSI水質分析儀系列中的旗艦產品,高精度!高強度!高效率!
產品優勢:
YSI Professional Plus設計思路來源于客戶的真實需求,設計目標是降低使用者的成本和提高使用效率,滿足野外和實驗室內使用的要求,方便用戶測量,您無需是一個專業人士也可以輕松使用它。真誠地希望我們能夠共贏,隆重地向您推薦這款令人興奮的新產品!

參 數  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | 校準  | 
溶解氧(%空氣飽和度)  | 0至500%  | 0.1%或1%空氣飽和度(可選)  | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%:讀數之±6%  | 1點或0點  | 
溶解氧(毫克/升)  | 0-50 毫克/升  | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選)  | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準;20-50 毫克/升:讀數之±6%  | 1點或0點  | 
溫度(野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | |
溫度(實驗室級別電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.35℃  | |
電導率  | 0-200 毫西門子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定)  | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20 米電纜)  | 1點  | 
酸堿度  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6校準(可選)  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準  | 1點  | 
總溶解固體  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | ||
氧化還原電位  | -1999 至 +1999 毫伏  | 0.1毫伏  | ±20毫伏  | 1點  | 
氨氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1毫克氮/升  | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
硝氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1 毫克氮/升  | 讀數之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氯化物  | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1毫克/升  | 讀數之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氣壓計(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM)  | 375 至 825 毫米汞柱  | 0.1毫米汞柱  | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內)  | 1點  | 
高度補償、鹽度補償  | 溶解氧有  | |||
溫度補償  | 溶解氧、電導率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有  | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規格 ** 實驗室級別電纜的溫度規格  | ||||
應用領域:
地表水、地下飲用水測量
農業水質參數測量
內陸和沿海非點源性污染
污水處理廠的溢流
污水處理廠附近可能被污染的地下水
暴雨引發的溢流
地表水工程
濕地監測
鹽潮入侵調研
實驗室BOD測試
食品和飲料工業,主要是葡萄酒和啤酒
作為長期無人值守的監測設備的數據對比
高校調研項目
咨詢
:蔣
:                                                                          
號: